1日の流れ

利用料金について
利用料金(自己負担分)目安
| 要介護及び加算(日額) | 利用者負担額 |
|---|---|
| 要介護1 | 746円(1,491円) |
| 要介護2 | 881円(1,761円) |
| 要介護3 | 1,020円(2,040円) |
| 要介護4 | 1,160円(2,320円) |
| 要介護5 | 1,299円(2,598円) |
| 入浴介助加算 | 51円(102円) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 61円(122円) |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 57円(114円) |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 13円(25円) |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の4.0% |
※7時間以上~9時間未満利用の場合
※利用者様のご要望で、利用時間のご相談も承ります。
※1日の利用料金です。
※( )内の金額は2割負担
| 要支援(月額) | 利用者負担額 |
|---|---|
| 要支援1 | 1,670円(3,340円) |
| 要支援2 | 3,425円(6,849円) |
| 運動器機能向上加算 | 229円(457円) |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 要支援1 | 49円(98円) |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 要支援2 | 98円(195円) |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の4.0% |
※要支援の金額は1か月の料金です。
※( )内の金額は2割負担
| 実費負担額 | ||
|---|---|---|
| 食事代 | 1食あたり | 550円 |
| おやつ代 | 1食あたり | 50円 |
| オムツ代 | 1枚あたり | 実費 |
| レクレーション費 | 実費 | |
※サービス実施地域を超える方は別途交通費がかかります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
